[WF-CVS] [WF media] r2056 -
trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log
commit-messages at dark.worldforge.org
commit-messages at dark.worldforge.org
Sat Oct 27 11:53:41 PDT 2007
Author: xrenmilay
Date: Sat Oct 27 21:11:40 2007
New Revision: 2056
Added:
trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.blend (contents, props changed)
trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.emdl (contents, props changed)
trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.mtl
trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.obj
Log:
Added: trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.blend
==============================================================================
Binary file. No diff available.
Added: trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.emdl
==============================================================================
Binary file. No diff available.
Added: trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.mtl
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.mtl Sat Oct 27 21:11:40 2007
@@ -0,0 +1,7 @@
+newmtl sharpened_log
+Ka 0.300000 0.300000 0.300000
+Kd 0.700000 0.700000 0.700000
+Ks 1.000000 1.000000 1.000000
+Ns 50.000000
+Tr 0.000000
+illum 2
Added: trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.obj
==============================================================================
--- (empty file)
+++ trunk/art/items/building_element/models/sharpened_log/sharpened_log.obj Sat Oct 27 21:11:40 2007
@@ -0,0 +1,774 @@
+# XSI Wavefront OBJ Export v3.0
+# File Created: Sat Oct 27 11:50:52 2007
+# XSI Version: 5.11.2006.0612
+mtllib sharpened_log.mtl
+
+o sharpened_log
+# Hierarchy (from self to top father)
+g sharpened_log
+
+#begin 66 vertices
+v -0.008497 -3.440735 -0.003764
+v 0.014358 21.962416 0.212280
+v -0.988510 -1.032039 -0.001077
+v -1.165872 0.417217 -0.001710
+v -0.938937 3.936091 0.020570
+v -0.775406 7.482268 0.163258
+v -0.692359 11.041370 0.127178
+v -0.648561 14.575259 0.064555
+v -0.762360 18.186778 0.083392
+v -0.660848 19.607750 0.093003
+v -0.687514 -1.098550 0.602788
+v -0.815549 0.432517 0.743427
+v -0.669483 3.977439 0.691818
+v -0.643725 7.511127 0.827000
+v -0.539233 11.024218 0.716928
+v -0.465026 14.582702 0.576861
+v -0.569909 18.202073 0.671257
+v -0.579407 19.561601 0.653615
+v -0.064464 -1.097806 0.754917
+v -0.042099 0.474368 0.999068
+v 0.009551 4.011059 0.980960
+v 0.033542 7.523794 1.202673
+v 0.053406 11.014670 1.039688
+v 0.049301 14.572105 0.832642
+v 0.018356 18.186909 0.936657
+v 0.018292 19.548178 0.962177
+v 0.569751 -1.080535 0.597677
+v 0.745814 0.452398 0.730003
+v 0.697158 4.010635 0.715298
+v 0.759358 7.522197 0.857103
+v 0.713409 11.017886 0.763820
+v 0.620178 14.573996 0.623288
+v 0.639947 18.177909 0.699315
+v 0.604220 19.580803 0.619109
+v 0.850233 -1.041722 0.032403
+v 1.126433 0.483881 -0.000786
+v 1.016352 3.980704 0.017332
+v 0.943416 7.509055 0.140334
+v 0.929303 11.031912 0.103147
+v 0.865624 14.577071 0.045322
+v 0.890073 18.145366 0.072029
+v 0.767594 19.614916 0.046063
+v 0.618631 -0.963726 -0.556988
+v 0.746250 0.442211 -0.732577
+v 0.686010 3.954715 -0.669862
+v 0.638196 7.489610 -0.455261
+v 0.646019 11.051588 -0.489253
+v 0.598585 14.587403 -0.512517
+v 0.599677 18.125305 -0.518746
+v 0.557273 19.638824 -0.501907
+v -0.021975 -0.943800 -0.829814
+v -0.041400 0.481953 -1.005249
+v -0.013149 3.931869 -0.922210
+v 0.040497 7.463136 -0.596913
+v 0.057352 11.052735 -0.625208
+v 0.041771 14.598934 -0.678438
+v 0.014249 18.134963 -0.704200
+v 0.013272 19.618666 -0.561916
+v -0.676015 -0.967786 -0.614760
+v -0.819903 0.440993 -0.754315
+v -0.671480 3.918426 -0.640159
+v -0.483029 7.457111 -0.355982
+v -0.443984 11.049541 -0.379560
+v -0.447666 14.593751 -0.434192
+v -0.502844 18.154433 -0.438361
+v -0.408543 19.609103 -0.303365
+#end 66 vertices
+
+#begin 272 normals
+vn -0.621284 -0.246368 0.743848
+vn -0.966554 -0.255574 -0.021344
+vn 0.057357 -0.998341 0.004988
+vn -0.966554 -0.255574 -0.021344
+vn -0.621284 -0.246368 0.743848
+vn -0.667334 -0.046652 0.743296
+vn -0.999386 -0.034989 -0.002006
+vn -0.999386 -0.034989 -0.002006
+vn -0.667334 -0.046652 0.743296
+vn -0.726536 0.011187 0.687037
+vn -0.997922 0.051889 -0.038195
+vn -0.997922 0.051889 -0.038195
+vn -0.726536 0.011187 0.687037
+vn -0.780922 0.012337 0.624507
+vn -0.994032 0.033849 -0.103704
+vn -0.994032 0.033849 -0.103704
+vn -0.780922 0.012337 0.624507
+vn -0.783573 0.039558 0.620039
+vn -0.995201 0.017165 -0.096337
+vn -0.995201 0.017165 -0.096337
+vn -0.783573 0.039558 0.620039
+vn -0.757580 0.001503 0.652741
+vn -0.998486 -0.008475 -0.054350
+vn -0.998486 -0.008475 -0.054350
+vn -0.757580 0.001503 0.652741
+vn -0.762429 -0.010355 0.646989
+vn -0.995617 0.016754 -0.092012
+vn -0.995617 0.016754 -0.092012
+vn -0.762429 -0.010355 0.646989
+vn -0.782741 0.156593 0.602324
+vn -0.971089 0.172582 -0.164927
+vn -0.971089 0.172582 -0.164927
+vn -0.782741 0.156593 0.602324
+vn -0.143572 0.967864 -0.206461
+vn 0.005647 -0.223302 0.974733
+vn -0.621284 -0.246368 0.743848
+vn 0.057357 -0.998341 0.004988
+vn -0.621284 -0.246368 0.743848
+vn 0.005647 -0.223302 0.974733
+vn -0.000384 -0.062747 0.998029
+vn -0.667334 -0.046652 0.743296
+vn -0.667334 -0.046652 0.743296
+vn -0.000384 -0.062747 0.998029
+vn -0.014486 -0.019350 0.999708
+vn -0.726536 0.011187 0.687037
+vn -0.726536 0.011187 0.687037
+vn -0.014486 -0.019350 0.999708
+vn -0.031892 -0.004723 0.999480
+vn -0.780922 0.012337 0.624507
+vn -0.780922 0.012337 0.624507
+vn -0.031892 -0.004723 0.999480
+vn -0.046686 0.048698 0.997722
+vn -0.783573 0.039558 0.620039
+vn -0.783573 0.039558 0.620039
+vn -0.046686 0.048698 0.997722
+vn -0.047298 0.011629 0.998813
+vn -0.757580 0.001503 0.652741
+vn -0.757580 0.001503 0.652741
+vn -0.047298 0.011629 0.998813
+vn -0.022006 -0.009973 0.999708
+vn -0.762429 -0.010355 0.646989
+vn -0.762429 -0.010355 0.646989
+vn -0.022006 -0.009973 0.999708
+vn 0.010269 0.154381 0.987958
+vn -0.782741 0.156593 0.602324
+vn -0.782741 0.156593 0.602324
+vn 0.010269 0.154381 0.987958
+vn -0.143572 0.967864 -0.206461
+vn 0.620379 -0.242684 0.745812
+vn 0.005647 -0.223302 0.974733
+vn 0.057357 -0.998341 0.004988
+vn 0.005647 -0.223302 0.974733
+vn 0.620379 -0.242684 0.745812
+vn 0.654037 -0.069075 0.753302
+vn -0.000384 -0.062747 0.998029
+vn -0.000384 -0.062747 0.998029
+vn 0.654037 -0.069075 0.753302
+vn 0.699556 -0.010665 0.714498
+vn -0.014486 -0.019350 0.999708
+vn -0.014486 -0.019350 0.999708
+vn 0.699556 -0.010665 0.714498
+vn 0.742457 -0.004142 0.669881
+vn -0.031892 -0.004723 0.999480
+vn -0.031892 -0.004723 0.999480
+vn 0.742457 -0.004142 0.669881
+vn 0.733937 0.035502 0.678289
+vn -0.046686 0.048698 0.997722
+vn -0.046686 0.048698 0.997722
+vn 0.733937 0.035502 0.678289
+vn 0.704684 0.012821 0.709405
+vn -0.047298 0.011629 0.998813
+vn -0.047298 0.011629 0.998813
+vn 0.704684 0.012821 0.709405
+vn 0.721636 0.014548 0.692120
+vn -0.022006 -0.009973 0.999708
+vn -0.022006 -0.009973 0.999708
+vn 0.721636 0.014548 0.692120
+vn 0.752641 0.169452 0.636253
+vn 0.010269 0.154381 0.987958
+vn 0.010269 0.154381 0.987958
+vn 0.752641 0.169452 0.636253
+vn -0.143572 0.967864 -0.206461
+vn 0.967379 -0.253010 0.012764
+vn 0.620379 -0.242684 0.745812
+vn 0.057357 -0.998341 0.004988
+vn 0.620379 -0.242684 0.745812
+vn 0.967379 -0.253010 0.012764
+vn 0.997521 -0.070233 0.004418
+vn 0.654037 -0.069075 0.753302
+vn 0.654037 -0.069075 0.753302
+vn 0.997521 -0.070233 0.004418
+vn 0.999273 0.019898 -0.032515
+vn 0.699556 -0.010665 0.714498
+vn 0.699556 -0.010665 0.714498
+vn 0.999273 0.019898 -0.032515
+vn 0.997208 0.009480 -0.074072
+vn 0.742457 -0.004142 0.669881
+vn 0.742457 -0.004142 0.669881
+vn 0.997208 0.009480 -0.074072
+vn 0.997681 0.013339 -0.066747
+vn 0.733937 0.035502 0.678289
+vn 0.733937 0.035502 0.678289
+vn 0.997681 0.013339 -0.066747
+vn 0.999263 0.007240 -0.037710
+vn 0.704684 0.012821 0.709405
+vn 0.704684 0.012821 0.709405
+vn 0.999263 0.007240 -0.037710
+vn 0.998980 0.027175 -0.036049
+vn 0.721636 0.014548 0.692120
+vn 0.721636 0.014548 0.692120
+vn 0.998980 0.027175 -0.036049
+vn 0.981808 0.186814 -0.033977
+vn 0.752641 0.169452 0.636253
+vn 0.752641 0.169452 0.636253
+vn 0.981808 0.186814 -0.033977
+vn -0.143572 0.967864 -0.206461
+vn 0.669219 -0.236646 -0.704375
+vn 0.967379 -0.253010 0.012764
+vn 0.057357 -0.998341 0.004988
+vn 0.967379 -0.253010 0.012764
+vn 0.669219 -0.236646 -0.704375
+vn 0.668579 -0.063154 -0.740954
+vn 0.997521 -0.070233 0.004418
+vn 0.997521 -0.070233 0.004418
+vn 0.668579 -0.063154 -0.740954
+vn 0.652771 0.042664 -0.756353
+vn 0.999273 0.019898 -0.032515
+vn 0.999273 0.019898 -0.032515
+vn 0.652771 0.042664 -0.756353
+vn 0.633246 0.026456 -0.773498
+vn 0.997208 0.009480 -0.074072
+vn 0.997208 0.009480 -0.074072
+vn 0.633246 0.026456 -0.773498
+vn 0.629438 -0.003282 -0.777044
+vn 0.997681 0.013339 -0.066747
+vn 0.997681 0.013339 -0.066747
+vn 0.629438 -0.003282 -0.777044
+vn 0.644196 -0.001141 -0.764860
+vn 0.999263 0.007240 -0.037710
+vn 0.999263 0.007240 -0.037710
+vn 0.644196 -0.001141 -0.764860
+vn 0.641758 0.027385 -0.766418
+vn 0.998980 0.027175 -0.036049
+vn 0.998980 0.027175 -0.036049
+vn 0.641758 0.027385 -0.766418
+vn 0.608931 0.209437 -0.765075
+vn 0.981808 0.186814 -0.033977
+vn 0.981808 0.186814 -0.033977
+vn 0.608931 0.209437 -0.765075
+vn -0.143572 0.967864 -0.206461
+vn 0.033671 -0.224076 -0.973990
+vn 0.669219 -0.236646 -0.704375
+vn 0.057357 -0.998341 0.004988
+vn 0.669219 -0.236646 -0.704375
+vn 0.033671 -0.224076 -0.973990
+vn 0.008391 -0.051636 -0.998631
+vn 0.668579 -0.063154 -0.740954
+vn 0.668579 -0.063154 -0.740954
+vn 0.008391 -0.051636 -0.998631
+vn -0.035292 0.059108 -0.997628
+vn 0.652771 0.042664 -0.756353
+vn 0.652771 0.042664 -0.756353
+vn -0.035292 0.059108 -0.997628
+vn -0.084516 0.040592 -0.995595
+vn 0.633246 0.026456 -0.773498
+vn 0.633246 0.026456 -0.773498
+vn -0.084516 0.040592 -0.995595
+vn -0.103489 -0.009432 -0.994586
+vn 0.629438 -0.003282 -0.777044
+vn 0.629438 -0.003282 -0.777044
+vn -0.103489 -0.009432 -0.994586
+vn -0.092962 -0.009463 -0.995625
+vn 0.644196 -0.001141 -0.764860
+vn 0.644196 -0.001141 -0.764860
+vn -0.092962 -0.009463 -0.995625
+vn -0.115869 0.037639 -0.992551
+vn 0.641758 0.027385 -0.766418
+vn 0.641758 0.027385 -0.766418
+vn -0.115869 0.037639 -0.992551
+vn -0.183582 0.196190 -0.963227
+vn 0.608931 0.209437 -0.765075
+vn 0.608931 0.209437 -0.765075
+vn -0.183582 0.196190 -0.963227
+vn -0.143572 0.967864 -0.206461
+vn -0.624373 -0.238677 -0.743769
+vn 0.033671 -0.224076 -0.973990
+vn 0.057357 -0.998341 0.004988
+vn 0.033671 -0.224076 -0.973990
+vn -0.624373 -0.238677 -0.743769
+vn -0.670327 -0.041354 -0.740912
+vn 0.008391 -0.051636 -0.998631
+vn 0.008391 -0.051636 -0.998631
+vn -0.670327 -0.041354 -0.740912
+vn -0.691251 0.068703 -0.719342
+vn -0.035292 0.059108 -0.997628
+vn -0.035292 0.059108 -0.997628
+vn -0.691251 0.068703 -0.719342
+vn -0.694131 0.045322 -0.718421
+vn -0.084516 0.040592 -0.995595
+vn -0.084516 0.040592 -0.995595
+vn -0.694131 0.045322 -0.718421
+vn -0.706493 -0.002223 -0.707717
+vn -0.103489 -0.009432 -0.994586
+vn -0.103489 -0.009432 -0.994586
+vn -0.706493 -0.002223 -0.707717
+vn -0.721821 -0.012232 -0.691972
+vn -0.092962 -0.009463 -0.995625
+vn -0.092962 -0.009463 -0.995625
+vn -0.721821 -0.012232 -0.691972
+vn -0.714089 0.039802 -0.698923
+vn -0.115869 0.037639 -0.992551
+vn -0.115869 0.037639 -0.992551
+vn -0.714089 0.039802 -0.698923
+vn -0.692878 0.184210 -0.697128
+vn -0.183582 0.196190 -0.963227
+vn -0.183582 0.196190 -0.963227
+vn -0.692878 0.184210 -0.697128
+vn -0.143572 0.967864 -0.206461
+vn -0.966554 -0.255574 -0.021344
+vn -0.624373 -0.238677 -0.743769
+vn 0.057357 -0.998341 0.004988
+vn -0.624373 -0.238677 -0.743769
+vn -0.966554 -0.255574 -0.021344
+vn -0.999386 -0.034989 -0.002006
+vn -0.670327 -0.041354 -0.740912
+vn -0.670327 -0.041354 -0.740912
+vn -0.999386 -0.034989 -0.002006
+vn -0.997922 0.051889 -0.038195
+vn -0.691251 0.068703 -0.719342
+vn -0.691251 0.068703 -0.719342
+vn -0.997922 0.051889 -0.038195
+vn -0.994032 0.033849 -0.103704
+vn -0.694131 0.045322 -0.718421
+vn -0.694131 0.045322 -0.718421
+vn -0.994032 0.033849 -0.103704
+vn -0.995201 0.017165 -0.096337
+vn -0.706493 -0.002223 -0.707717
+vn -0.706493 -0.002223 -0.707717
+vn -0.995201 0.017165 -0.096337
+vn -0.998486 -0.008475 -0.054350
+vn -0.721821 -0.012232 -0.691972
+vn -0.721821 -0.012232 -0.691972
+vn -0.998486 -0.008475 -0.054350
+vn -0.995617 0.016754 -0.092012
+vn -0.714089 0.039802 -0.698923
+vn -0.714089 0.039802 -0.698923
+vn -0.995617 0.016754 -0.092012
+vn -0.971089 0.172582 -0.164927
+vn -0.692878 0.184210 -0.697128
+vn -0.692878 0.184210 -0.697128
+vn -0.971089 0.172582 -0.164927
+vn -0.143572 0.967864 -0.206461
+#end 272 vertex normals
+
+#begin 272 texture vertices
+vt 0.380059 0.092993 0.000000
+vt 0.257142 0.096173 0.000000
+vt 0.529229 0.000000 0.000000
+vt 0.257142 0.096173 0.000000
+vt 0.380059 0.092993 0.000000
+vt 0.375000 0.160080 0.000000
+vt 0.250000 0.160080 0.000000
+vt 0.250000 0.160080 0.000000
+vt 0.375000 0.160080 0.000000
+vt 0.375000 0.296048 0.000000
+vt 0.250000 0.296048 0.000000
+vt 0.250000 0.296048 0.000000
+vt 0.375000 0.296048 0.000000
+vt 0.375000 0.432016 0.000000
+vt 0.250000 0.432016 0.000000
+vt 0.250000 0.432016 0.000000
+vt 0.375000 0.432016 0.000000
+vt 0.375000 0.567984 0.000000
+vt 0.250000 0.567984 0.000000
+vt 0.250000 0.567984 0.000000
+vt 0.375000 0.567984 0.000000
+vt 0.375000 0.703952 0.000000
+vt 0.250000 0.703952 0.000000
+vt 0.250000 0.703952 0.000000
+vt 0.375000 0.703952 0.000000
+vt 0.375000 0.839920 0.000000
+vt 0.250000 0.839920 0.000000
+vt 0.250000 0.839920 0.000000
+vt 0.375000 0.839920 0.000000
+vt 0.369967 0.900647 0.000000
+vt 0.242858 0.903827 0.000000
+vt 0.242858 0.903827 0.000000
+vt 0.369967 0.900647 0.000000
+vt 0.529229 1.000000 0.000000
+vt 0.500000 0.091676 0.000000
+vt 0.380059 0.092993 0.000000
+vt 0.529229 0.000000 0.000000
+vt 0.380059 0.092993 0.000000
+vt 0.500000 0.091676 0.000000
+vt 0.500000 0.160080 0.000000
+vt 0.375000 0.160080 0.000000
+vt 0.375000 0.160080 0.000000
+vt 0.500000 0.160080 0.000000
+vt 0.500000 0.296048 0.000000
+vt 0.375000 0.296048 0.000000
+vt 0.375000 0.296048 0.000000
+vt 0.500000 0.296048 0.000000
+vt 0.500000 0.432016 0.000000
+vt 0.375000 0.432016 0.000000
+vt 0.375000 0.432016 0.000000
+vt 0.500000 0.432016 0.000000
+vt 0.500000 0.567984 0.000000
+vt 0.375000 0.567984 0.000000
+vt 0.375000 0.567984 0.000000
+vt 0.500000 0.567984 0.000000
+vt 0.500000 0.703952 0.000000
+vt 0.375000 0.703952 0.000000
+vt 0.375000 0.703952 0.000000
+vt 0.500000 0.703952 0.000000
+vt 0.500000 0.839920 0.000000
+vt 0.375000 0.839920 0.000000
+vt 0.375000 0.839920 0.000000
+vt 0.500000 0.839920 0.000000
+vt 0.500000 0.899330 0.000000
+vt 0.369967 0.900647 0.000000
+vt 0.369967 0.900647 0.000000
+vt 0.500000 0.899330 0.000000
+vt 0.529229 1.000000 0.000000
+vt 0.619941 0.092993 0.000000
+vt 0.500000 0.091676 0.000000
+vt 0.529229 0.000000 0.000000
+vt 0.500000 0.091676 0.000000
+vt 0.619941 0.092993 0.000000
+vt 0.625000 0.160080 0.000000
+vt 0.500000 0.160080 0.000000
+vt 0.500000 0.160080 0.000000
+vt 0.625000 0.160080 0.000000
+vt 0.625000 0.296048 0.000000
+vt 0.500000 0.296048 0.000000
+vt 0.500000 0.296048 0.000000
+vt 0.625000 0.296048 0.000000
+vt 0.625000 0.432016 0.000000
+vt 0.500000 0.432016 0.000000
+vt 0.500000 0.432016 0.000000
+vt 0.625000 0.432016 0.000000
+vt 0.625000 0.567984 0.000000
+vt 0.500000 0.567984 0.000000
+vt 0.500000 0.567984 0.000000
+vt 0.625000 0.567984 0.000000
+vt 0.625000 0.703952 0.000000
+vt 0.500000 0.703952 0.000000
+vt 0.500000 0.703952 0.000000
+vt 0.625000 0.703952 0.000000
+vt 0.625000 0.839920 0.000000
+vt 0.500000 0.839920 0.000000
+vt 0.500000 0.839920 0.000000
+vt 0.625000 0.839920 0.000000
+vt 0.630033 0.900647 0.000000
+vt 0.500000 0.899330 0.000000
+vt 0.500000 0.899330 0.000000
+vt 0.630033 0.900647 0.000000
+vt 0.529229 1.000000 0.000000
+vt 0.742858 0.096173 0.000000
+vt 0.619941 0.092993 0.000000
+vt 0.529229 0.000000 0.000000
+vt 0.619941 0.092993 0.000000
+vt 0.742858 0.096173 0.000000
+vt 0.750000 0.160080 0.000000
+vt 0.625000 0.160080 0.000000
+vt 0.625000 0.160080 0.000000
+vt 0.750000 0.160080 0.000000
+vt 0.750000 0.296048 0.000000
+vt 0.625000 0.296048 0.000000
+vt 0.625000 0.296048 0.000000
+vt 0.750000 0.296048 0.000000
+vt 0.750000 0.432016 0.000000
+vt 0.625000 0.432016 0.000000
+vt 0.625000 0.432016 0.000000
+vt 0.750000 0.432016 0.000000
+vt 0.750000 0.567984 0.000000
+vt 0.625000 0.567984 0.000000
+vt 0.625000 0.567984 0.000000
+vt 0.750000 0.567984 0.000000
+vt 0.750000 0.703952 0.000000
+vt 0.625000 0.703952 0.000000
+vt 0.625000 0.703952 0.000000
+vt 0.750000 0.703952 0.000000
+vt 0.750000 0.839920 0.000000
+vt 0.625000 0.839920 0.000000
+vt 0.625000 0.839920 0.000000
+vt 0.750000 0.839920 0.000000
+vt 0.757142 0.903827 0.000000
+vt 0.630033 0.900647 0.000000
+vt 0.630033 0.900647 0.000000
+vt 0.757142 0.903827 0.000000
+vt 0.529229 1.000000 0.000000
+vt 0.869967 0.099353 0.000000
+vt 0.742858 0.096173 0.000000
+vt 0.529229 0.000000 0.000000
+vt 0.742858 0.096173 0.000000
+vt 0.869967 0.099353 0.000000
+vt 0.875000 0.160080 0.000000
+vt 0.750000 0.160080 0.000000
+vt 0.750000 0.160080 0.000000
+vt 0.875000 0.160080 0.000000
+vt 0.875000 0.296048 0.000000
+vt 0.750000 0.296048 0.000000
+vt 0.750000 0.296048 0.000000
+vt 0.875000 0.296048 0.000000
+vt 0.875000 0.432016 0.000000
+vt 0.750000 0.432016 0.000000
+vt 0.750000 0.432016 0.000000
+vt 0.875000 0.432016 0.000000
+vt 0.875000 0.567984 0.000000
+vt 0.750000 0.567984 0.000000
+vt 0.750000 0.567984 0.000000
+vt 0.875000 0.567984 0.000000
+vt 0.875000 0.703952 0.000000
+vt 0.750000 0.703952 0.000000
+vt 0.750000 0.703952 0.000000
+vt 0.875000 0.703952 0.000000
+vt 0.875000 0.839920 0.000000
+vt 0.750000 0.839920 0.000000
+vt 0.750000 0.839920 0.000000
+vt 0.875000 0.839920 0.000000
+vt 0.880059 0.907007 0.000000
+vt 0.757142 0.903827 0.000000
+vt 0.757142 0.903827 0.000000
+vt 0.880059 0.907007 0.000000
+vt 0.529229 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.100670 0.000000
+vt 0.869967 0.099353 0.000000
+vt 0.529229 0.000000 0.000000
+vt 0.869967 0.099353 0.000000
+vt 1.000000 0.100670 0.000000
+vt 1.000000 0.160080 0.000000
+vt 0.875000 0.160080 0.000000
+vt 0.875000 0.160080 0.000000
+vt 1.000000 0.160080 0.000000
+vt 1.000000 0.296048 0.000000
+vt 0.875000 0.296048 0.000000
+vt 0.875000 0.296048 0.000000
+vt 1.000000 0.296048 0.000000
+vt 1.000000 0.432016 0.000000
+vt 0.875000 0.432016 0.000000
+vt 0.875000 0.432016 0.000000
+vt 1.000000 0.432016 0.000000
+vt 1.000000 0.567984 0.000000
+vt 0.875000 0.567984 0.000000
+vt 0.875000 0.567984 0.000000
+vt 1.000000 0.567984 0.000000
+vt 1.000000 0.703952 0.000000
+vt 0.875000 0.703952 0.000000
+vt 0.875000 0.703952 0.000000
+vt 1.000000 0.703952 0.000000
+vt 1.000000 0.839920 0.000000
+vt 0.875000 0.839920 0.000000
+vt 0.875000 0.839920 0.000000
+vt 1.000000 0.839920 0.000000
+vt 1.000000 0.908324 0.000000
+vt 0.880059 0.907007 0.000000
+vt 0.880059 0.907007 0.000000
+vt 1.000000 0.908324 0.000000
+vt 0.529229 1.000000 0.000000
+vt 0.130033 0.099353 0.000000
+vt 0.000000 0.100670 0.000000
+vt 0.529229 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.100670 0.000000
+vt 0.130033 0.099353 0.000000
+vt 0.125000 0.160080 0.000000
+vt 0.000000 0.160080 0.000000
+vt 0.000000 0.160080 0.000000
+vt 0.125000 0.160080 0.000000
+vt 0.125000 0.296048 0.000000
+vt 0.000000 0.296048 0.000000
+vt 0.000000 0.296048 0.000000
+vt 0.125000 0.296048 0.000000
+vt 0.125000 0.432016 0.000000
+vt 0.000000 0.432016 0.000000
+vt 0.000000 0.432016 0.000000
+vt 0.125000 0.432016 0.000000
+vt 0.125000 0.567984 0.000000
+vt 0.000000 0.567984 0.000000
+vt 0.000000 0.567984 0.000000
+vt 0.125000 0.567984 0.000000
+vt 0.125000 0.703952 0.000000
+vt 0.000000 0.703952 0.000000
+vt 0.000000 0.703952 0.000000
+vt 0.125000 0.703952 0.000000
+vt 0.125000 0.839920 0.000000
+vt 0.000000 0.839920 0.000000
+vt 0.000000 0.839920 0.000000
+vt 0.125000 0.839920 0.000000
+vt 0.119941 0.907007 0.000000
+vt 0.000000 0.908324 0.000000
+vt 0.000000 0.908324 0.000000
+vt 0.119941 0.907007 0.000000
+vt 0.529229 1.000000 0.000000
+vt 0.257142 0.096173 0.000000
+vt 0.130033 0.099353 0.000000
+vt 0.529229 0.000000 0.000000
+vt 0.130033 0.099353 0.000000
+vt 0.257142 0.096173 0.000000
+vt 0.250000 0.160080 0.000000
+vt 0.125000 0.160080 0.000000
+vt 0.125000 0.160080 0.000000
+vt 0.250000 0.160080 0.000000
+vt 0.250000 0.296048 0.000000
+vt 0.125000 0.296048 0.000000
+vt 0.125000 0.296048 0.000000
+vt 0.250000 0.296048 0.000000
+vt 0.250000 0.432016 0.000000
+vt 0.125000 0.432016 0.000000
+vt 0.125000 0.432016 0.000000
+vt 0.250000 0.432016 0.000000
+vt 0.250000 0.567984 0.000000
+vt 0.125000 0.567984 0.000000
+vt 0.125000 0.567984 0.000000
+vt 0.250000 0.567984 0.000000
+vt 0.250000 0.703952 0.000000
+vt 0.125000 0.703952 0.000000
+vt 0.125000 0.703952 0.000000
+vt 0.250000 0.703952 0.000000
+vt 0.250000 0.839920 0.000000
+vt 0.125000 0.839920 0.000000
+vt 0.125000 0.839920 0.000000
+vt 0.250000 0.839920 0.000000
+vt 0.242858 0.903827 0.000000
+vt 0.119941 0.907007 0.000000
+vt 0.119941 0.907007 0.000000
+vt 0.242858 0.903827 0.000000
+vt 0.529229 1.000000 0.000000
+#end 272 texture vertices
+
+#begin 72 faces
+usemtl sharpened_log
+f 11/1/1 3/2/2 1/3/3
+usemtl sharpened_log
+f 3/4/4 11/5/5 12/6/6 4/7/7
+usemtl sharpened_log
+f 4/8/8 12/9/9 13/10/10 5/11/11
+usemtl sharpened_log
+f 5/12/12 13/13/13 14/14/14 6/15/15
+usemtl sharpened_log
+f 6/16/16 14/17/17 15/18/18 7/19/19
+usemtl sharpened_log
+f 7/20/20 15/21/21 16/22/22 8/23/23
+usemtl sharpened_log
+f 8/24/24 16/25/25 17/26/26 9/27/27
+usemtl sharpened_log
+f 9/28/28 17/29/29 18/30/30 10/31/31
+usemtl sharpened_log
+f 10/32/32 18/33/33 2/34/34
+usemtl sharpened_log
+f 19/35/35 11/36/36 1/37/37
+usemtl sharpened_log
+f 11/38/38 19/39/39 20/40/40 12/41/41
+usemtl sharpened_log
+f 12/42/42 20/43/43 21/44/44 13/45/45
+usemtl sharpened_log
+f 13/46/46 21/47/47 22/48/48 14/49/49
+usemtl sharpened_log
+f 14/50/50 22/51/51 23/52/52 15/53/53
+usemtl sharpened_log
+f 15/54/54 23/55/55 24/56/56 16/57/57
+usemtl sharpened_log
+f 16/58/58 24/59/59 25/60/60 17/61/61
+usemtl sharpened_log
+f 17/62/62 25/63/63 26/64/64 18/65/65
+usemtl sharpened_log
+f 18/66/66 26/67/67 2/68/68
+usemtl sharpened_log
+f 27/69/69 19/70/70 1/71/71
+usemtl sharpened_log
+f 19/72/72 27/73/73 28/74/74 20/75/75
+usemtl sharpened_log
+f 20/76/76 28/77/77 29/78/78 21/79/79
+usemtl sharpened_log
+f 21/80/80 29/81/81 30/82/82 22/83/83
+usemtl sharpened_log
+f 22/84/84 30/85/85 31/86/86 23/87/87
+usemtl sharpened_log
+f 23/88/88 31/89/89 32/90/90 24/91/91
+usemtl sharpened_log
+f 24/92/92 32/93/93 33/94/94 25/95/95
+usemtl sharpened_log
+f 25/96/96 33/97/97 34/98/98 26/99/99
+usemtl sharpened_log
+f 26/100/100 34/101/101 2/102/102
+usemtl sharpened_log
